Stasechka
Лидеры
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 41
В данном разделе вы можете ознакомиться с списком руководящего состава
Должность | Имя Фамилия | Дисциплинарные взыскания | Номер связи ️️ |
|---|---|---|---|
Директор ЭС - [10] | Stanislava Admiralova | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | 220-220 |
Заместитель директора -[9] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заместитель директора -[9] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заместитель директора -[9] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | Vladimir Dantes | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | 666-666 |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Биолог - [7] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Последнее редактирование:

️️