JavaScript отключён. Для полноценно использования нашего сайта, пожалуйста, включите JavaScript в своём браузере.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать
другой .
Важно GOV — LOG информации о бюджете.
Дата: 23.01.2021 19:13 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 100.000$ | Текущая сумма: 1.701.552$
Дата: 25.01.2021 13:41 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.810.592$
Дата: 25.01.2021 14:50 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.780.912$
Дата: 26.01.2021 13:56 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.804.192$
Дата: 26.01.2021 18:36 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.774.992$
Дата: 27.01.2021 18:41 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 100.000$ | Текущая сумма: 1.743.232$
Дата: 27.01.2021 19:45 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.701.312$
Yellow | Orton
Пользователи
Дата: 31.01.2021 17:18 | Губернатор San-Fierro - Christopher Orton | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 30.000$ | Текущая сумма: 774.240$
Ссылка
Дата: 29.01.2021 13:57 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.777.792$
Дата: 30.01.2021 18:47 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 100.000$ | Текущая сумма: 1.759.472$
Дата: 30.01.2021 20:54 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 100.000$ | Текущая сумма: 1.665.072$
Дата: 31.01.2021 11:54 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.640.752$
Дата: 31.01.2021 20:04 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 100.000$ | Текущая сумма: 1.601.552$
Дата: 02.02.2021 00:27 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.643.552$
Дата: 02.02.2021 18:16-17 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии 5-ти сотрудникам за прогрессивную работу | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.614.352$
Дата: 03.02.2021 21:55 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 50.000$ | Текущая сумма: 1.578.352$
Дата: 04.02.2021 11:33 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии сотруднику | Сумма: 10.000$ | Текущая сумма: 1.593.232$
Yellow | Orton
Пользователи
Дата: 05.02.2021 14:00 | Губернатор San-Fierro - Christopher Orton | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 41.440$ | Текущая сумма: 750.000$
Дата: 05.02.2021 16:36 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 200.000$ | Текущая сумма: 1.474.912$
Дата: 06.02.2021 17:34 | Губернатор Los-Santos`a - Chris Van | Выдача премии всем сотрудникам онлайн | Сумма: 100.000$ | Текущая сумма: 1.474.352$