- Сообщения
- 519
- Реакции
- 2 292

БЕЛЫЙ СПИСОК МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

В данной теме представлен список старших офицеров и лидеров Министерства Обороны, за которыми закреплено право восстановления в рядах своего подразделения на ранг в соответствии с таблицей восстановления, без призыва и заявления на контрактную службу.
Все правила и требования Белого Списка описаны в 18 Статье 2 Главы Устава Министерства Обороны.
Номер | Дата внесения | Звание | Имя и Фамилия | Восстановления | Дата 1 восстановления | Дата 2 восстановления |
---|---|---|---|---|---|---|
А001 | 03.09.2015 | Генерал | James Mason | 0/2 | - | - |
А002 | 03.09.2015 | Генерал | James Bust | 0/2 | - | - |
А003 | 11.09.2015 | Генерал | Samuele Elcano | 0/2 | - | - |
А004 | 11.09.2015 | Генерал | Jack Sin | 0/2 | - | - |
А005 | 25.01.2018 | Генерал | Richard Elcano | 0/2 | - | - |
А006 | 29.10.2015 | Генерал | Caesar Mancini | 0/2 | - | - |
А007 | 20.12.2015 | Генерал | Alex Fernandez | 0/2 | - | - |
А008 | 02.01.2016 | Генерал | Blake Mason | 0/2 | - | - |
А009 | 18.01.2016 | Генерал | Nick Bust | 0/2 | - | - |
А010 | 03.02.2016 | Генерал | Akeno Katana | 0/2 | - | - |
А011 | 19.02.2016 | Генерал | John Carbone | 0/2 | - | - |
А012 | 11.03.2016 | Генерал | Randy Mason | 0/2 | - | - |
А013 | 01.06.2016 | Генерал | Smart Clifford | 0/2 | - | - |
А014 | 07.09.2016 | Генерал | Alisa Bust | 0/2 | - | - |
А015 | 07.09.2016 | Генерал | Maks Kart | 0/2 | - | - |
А016 | 30.04.2017 | Генерал | Dipper Bust | 0/2 | - | - |
А017 | 22.12.2016 | Генерал | Max Fernandez | 0/2 | - | - |
А018 | 31.01.2017 | Генерал | Marco Pellegatti | 0/2 | - | - |
А019 | 04.06.2017 | Генерал | Leson Vintz | 0/2 | - | - |
А020 | 21.06.2017 | Генерал | Richard Royce | 0/2 | - | - |
А021 | 27.09.2017 | Генерал | Stiles Elcano | 0/2 | - | - |
А022 | 28.09.2017 | Генерал | Conor McGregor | 0/2 | - | - |
А023 | 21.12.2017 | Генерал | Rocki Carter | 0/2 | - | - |
А024 | 11.05.2018 | Генерал | Lucifer Velasco | 0/2 | - | - |
А025 | 31.05.2018 | Генерал | Max Tich | 0/2 | - | - |
А026 | 13.08.2018 | Генерал | Shaquille Oneal | 0/2 | - | - |
А027 | 25.07.2019 | Генерал | Tech Reez | 0/2 | - | - |
А028 | 13.01.2019 | Генерал | Ray Ford | 0/2 | - | - |
А029 | 03.02.2019 | Генерал | Martin Oliver | 1/2 | 31.08.2020 | - |
А030 | 29.03.2019 | Генерал | Andy Mason | 0/2 | - | - |
А031 | 31.05.2019 | Генерал | Skipper Ramirez | 1/2 | 22.11.2020 | - |
А032 | 21.06.2019 | Генерал | Marcos Costeriko | 0/2 | - | - |
А033 | 29.09.2019 | Генерал | Orlando Davis | 0/2 | - | - |
А034 | 08.10.2019 | Генерал | Lysob Velasco | 0/2 | - | - |
А035 | 17.11.2019 | Генерал | Marcus Marino | 0/2 | - | - |
А036 | 29.01.2020 | Генерал | Ousmane Dembele | 0/2 | - | - |
А037 | 02.04.2020 | Генерал | Jason Elcano | 0/2 | - | - |
А038 | 13.04.2020 | Генерал | Jason Santos | 0/2 | - | - |
А039 | 14.05.2020 | Генерал | Paul Love | 1/2 | 17.03.2021 | - |
А040 | 25.06.2020 | Генерал | Trevor Lottero | 0/2 | - | - |
А041 | 26.10.2020 | Генерал | Wenty Perez | 1/2 | 07.04.2021 | - |
А042 | 22.01.2021 | Генерал | Desiderio Ferrante | 0/2 | - | - |
А043 | 13.03.2021 | Генерал | Nick Novikov | 1/2 | 20.03.2021 | - |
А044 | 19.05.2021 | Генерал | Vincente Campanelli | 1/2 | 29.05.2021 | - |
А045 | 15.09.2021 | Генерал | Ellen Stomp | 1/2 | 15.09.2021 | - |
Б001 | 03.09.2015 | Генерал | Takahiro Nakata | 0/2 | - | - |
Б002 | 04.09.2015 | Генерал | Mark Castle | 0/2 | - | - |
Б003 | 05.09.2015 | Генерал | David Garner | 0/2 | - | - |
Б004 | 05.09.2015 | Генерал | Mickie Yellow | 0/2 | - | - |
Б005 | 05.09.2015 | Генерал | Louis Bacardi | 0/2 | - | - |
Б006 | 05.09.2015 | Генерал | Aleksandr Novikov | 0/2 | - | - |
Б007 | 04.11.2015 | Генерал | Thomas Martines | 0/2 | - | - |
Б008 | 23.11.2015 | Генерал | Jonathan West | 0/2 | - | - |
Б009 | 02.01.2016 | Генерал | William Castle | 0/2 | - | - |
Б010 | 21.08.2017 | Генерал | Egor Malin | 0/2 | - | - |
Б011 | 06.03.2016 | Генерал | Thomas Orlando | 0/2 | - | - |
Б012 | 21.05.2016 | Генерал | Fernando Marino | 0/2 | - | - |
Б013 | 25.05.2016 | Генерал | Matthew Castle | 0/2 | - | - |
Б014 | 01.06.2016 | Генерал | Nikko Takana | 1/2 | 17.09.2020 | - |
Б015 | 11.06.2016 | Генерал | Emily Allison | 0/2 | - | - |
Б016 | 23.07.2016 | Генерал | Devil Castle | 0/2 | - | - |
Б017 | 06.03.2016 | Генерал | Alfredo Salieri | 0/2 | - | - |
Б018 | 05.12.2016 | Генерал | Angel Castle | 0/2 | - | - |
Б019 | 06.05.2016 | Генерал | James Stormrage | 0/2 | - | - |
Б020 | 10.05.2017 | Генерал | Nicholas Hall | 0/2 | - | - |
Б021 | 28.06.2017 | Генерал | Sam Bueno | 0/2 | - | - |
Б022 | 03.08.2017 | Генерал | Barry Castle | 0/2 | - | - |
Б023 | 01.09.2017 | Генерал | Ruslan Dragomir | 0/2 | - | - |
Б024 | 16.01.2019 | Генерал | Thomas Costeriko | 0/2 | - | - |
Б025 | 27.09.2017 | Генерал | Antonio Castle | 0/2 | - | - |
Б026 | 15.10.2017 | Генерал | Andy Blackberry | 0/2 | - | - |
Б027 | 08.12.2017 | Генерал | Tony West | 0/2 | - | - |
Б028 | 18.01.2018 | Генерал | Looney Hooligan | 0/2 | - | - |
Б029 | 21.06.2018 | Генерал | William Ademson | 0/2 | - | - |
Б030 | 01.04.2018 | Генерал | Nicholas West | 0/2 | - | - |
Б031 | 24.08.2018 | Генерал | Damles Dwight | 0/2 | - | - |
Б032 | 28.10.2018 | Генерал | Robin Winchester | 0/2 | - | - |
Б033 | 02.02.2019 | Генерал | Andriano Costeriko | 1/2 | 07.12.2020 | - |
Б034 | 01.04.2019 | Генерал | Alessandro Wallace | 0/2 | - | - |
Б035 | 11.05.2019 | Генерал | Matthew Hall | 0/2 | - | - |
Б036 | 21.06.2019 | Генерал | Alex Kurs | 0/2 | - | - |
Б037 | 29.06.2019 | Генерал | Tony Blackberry | 1/2 | 30.08.2020 | - |
Б038 | 04.08.2019 | Генерал | Nicolas Chilli | 1/2 | 08.09.2020 | - |
Б039 | 08.08.2019 | Генерал | Florian Castle | 0/2 | - | - |
Б040 | 04.01.2020 | Генерал | Lukas Schtaff | 0/2 | - | - |
Б041 | 18.01.2020 | Генерал | Matthew Costeriko | 2/2 | 24.02.2021 | 07.07.2021 |
Б042 | 18.06.2020 | Генерал | Carter Avery | 0/2 | - | - |
Б043 | 05.07.2020 | Генерал | Brian Ramirez | 0/2 | - | - |
Б044 | 11.08.2020 | Генерал | Philipp Velasco | 0/2 | - | - |
Б045 | 26.10.2020 | Генерал | Murder Costeriko | 0/2 | - | - |
Б046 | 28.12.2020 | Генерал | Nathan Marino | 0/2 | - | - |
Б047 | 26.02.2021 | Генерал | Andrian London | 0/2 | - | - |
Б049 | 03.04.2021 | Генерал | Martine Romano | 0/2 | - | - |
Б050 | 22.05.2021 | Генерал | Kenny Ackerman | 2/2 | 25.06.2021 | 15.07.2021 |
Б051 | 21.06.2022 | Генерал | Ruslan Novikov | 0/2 | - | - |
В001 | 03.09.2015 | Адмирал | Kamilla Cullen | 0/2 | - | - |
В002 | 03.09.2015 | Адмирал | John Cullen | 0/2 | - | - |
В003 | 04.09.2015 | Адмирал | Lucas Ramos | 0/2 | - | - |
В004 | 14.09.2015 | Адмирал | Matthew Cullen | 0/2 | - | - |
В005 | 05.11.2015 | Адмирал | Steve Rivendell | 0/2 | - | - |
В006 | 04.01.2016 | Адмирал | Alex Cookie | 0/2 | - | - |
В007 | 13.01.2016 | Адмирал | Kevin Cookie | 0/2 | - | - |
В008 | 05.02.2016 | Адмирал | Nick Cullen | 0/2 | - | - |
В009 | 03.06.2016 | Адмирал | Shon Cookie | 0/2 | - | - |
В010 | 05.09.2016 | Адмирал | Christina Castle | 0/2 | - | - |
В011 | 14.11.2016 | Адмирал | Mak Allison | 0/2 | - | - |
В012 | 08.02.2017 | Адмирал | Stailz Allison | 0/2 | - | - |
В013 | 23.04.2017 | Адмирал | Santiago DeSanta | 0/2 | - | - |
В014 | 25.04.2017 | Адмирал | Denis Wiberg | 0/2 | - | - |
В015 | 23.05.2017 | Адмирал | Eugene Ward | 0/2 | - | - |
В016 | 02.06.2017 | Адмирал | David Cullen | 0/2 | - | - |
В017 | 07.06.2017 | Адмирал | Emily Allison | 0/2 | - | - |
В018 | 08.11.2017 | Адмирал | Levingston Winch | 0/2 | - | - |
В019 | 27.12.2017 | Адмирал | Silvio Wiberg | 0/2 | - | - |
В020 | 18.01.2018 | Адмирал | Don Cullen | 0/2 | - | - |
В021 | 25.01.2018 | Адмирал | Salih Cullen | 0/2 | - | - |
В022 | 25.01.2018 | Адмирал | Vladimir Wiberg | 0/2 | - | - |
В023 | 08.04.2018 | Адмирал | James Cullen | 0/2 | - | - |
В024 | 04.09.2018 | Адмирал | Sebastian Cullen | 0/2 | - | - |
В025 | 26.04.2018 | Адмирал | Roberto Chilli | 0/2 | - | - |
В026 | 10.12.2018 | Адмирал | Julia Croft | 0/2 | - | - |
В027 | 20.02.2019 | Адмирал | Hilarion Cullen | 0/2 | - | - |
В028 | 24.03.2019 | Адмирал | Matthew Chilli | 0/2 | - | - |
В029 | 21.05.2019 | Адмирал | Alex Kurs | 0/2 | - | - |
В030 | 21.06.2019 | Адмирал | Charlie Hall | 0/2 | - | - |
В031 | 11.09.2019 | Адмирал | Aiden Cullen | 1/2 | 15.04.2020 | - |
В032 | 07.11.2019 | Адмирал | Mario Mayoral | 0/2 | - | - |
В033 | 11.01.2020 | Адмирал | Levi Taurus | 0/2 | - | - |
В034 | 15.01.2020 | Адмирал | James Revise | 0/2 | - | - |
В035 | 13.04.2020 | Адмирал | Thomas Costeriko | 0/2 | - | - |
В036 | 08.05.2020 | Адмирал | Philipp Velasco | 2/2 | 17.01.2021 | 30.03.2021 |
В037 | 08.07.2020 | Адмирал | Mikki Allison | 1/2 | 16.03.2021 | - |
В038 | 05.08.2020 | Адмирал | Carlos Champ | 1/2 | 20.03.2021 | - |
В039 | 25.01.2021 | Адмирал | Ken Yamasaki | 0/2 | - | - |
В040 | 03.02.2021 | Адмирал | Andriano Costeriko | 1/2 | 03.03.2021 | - |
В041 | 17.03.2021 | Адмирал | Alexander Champ | 1/2 | 20.03.2021 | - |
В042 | 07.07.2021 | Адмирал | Gabriel Stomp | 1/2 | 06.03.2024 | - |
М001 | 30.04.2017 | Министр | Roberto Chilli | 0/2 | - | - |
М002 | 03.09.2015 | Министр | Edward Cullen | 0/2 | - | - |
М003 | 03.09.2015 | Министр | Marshall Mason | 0/2 | - | - |
М004 | 01.12.2018 | Министр | Alex Castle | 1/2 | 12.06.2021 | - |
М005 | 13.10.2015 | Министр | Dmitriy Scorsese | 0/2 | - | - |
М006 | 17.10.2015 | Министр | Tibo Elcano | 0/2 | - | - |
М007 | 31.10.2015 | Министр | Jessica Hudson | 0/2 | - | - |
М008 | 21.11.2015 | Министр | James Bell | 0/2 | - | - |
М009 | 13.01.2016 | Министр | Kenny Clifford | 0/2 | - | - |
М010 | 25.01.2016 | Министр | Dima Uso | 0/2 | - | - |
М011 | 11.03.2016 | Министр | Lena Gaspar | 0/2 | - | - |
М012 | 10.07.2016 | Министр | Kori West | 0/2 | - | - |
М013 | 05.09.2015 | Министр | Travis Clifford | 0/2 | - | - |
М014 | 03.06.2016 | Министр | Logan Cookie | 0/2 | - | - |
М015 | 10.06.2014 | Министр | Edward Lawrence | 0/2 | - | - |
М016 | 29.10.2016 | Министр | Brian Ramirez | 0/2 | - | - |
М017 | 02.12.2016 | Министр | Antonio Castle | 1/2 | 29.04.2021 | - |
М018 | 28.01.2017 | Министр | Angel Castle | 0/2 | - | - |
М019 | 28.02.2017 | Министр | Mak Allison | 0/2 | - | - |
М020 | 23.05.2017 | Министр | Eugene Ward | 0/2 | - | - |
М021 | 31.05.2017 | Министр | Devil Castle | 0/2 | - | - |
М022 | 23.06.2017 | Министр | Leson Vintz | 0/2 | - | - |
М023 | 20.08.2017 | Министр | Emily Allison | 0/2 | - | - |
М024 | 23.10.2017 | Министр | David Cullen | 0/2 | - | - |
М025 | 25.01.2018 | Министр | Dekka Elcano | 0/2 | - | - |
М026 | 13.02.2018 | Министр | Silvio Wiberg | 0/2 | - | - |
М027 | 11.12.2017 | Министр | Winston Allison | 0/2 | - | - |
М028 | 10.04.2018 | Министр | Diego Marino | 0/2 | - | - |
М029 | 08.06.2018 | Министр | Jason Elcano | 0/2 | - | - |
М030 | 08.06.2018 | Министр | Don Cullen | 0/2 | - | - |
М031 | 08.09.2018 | Министр | Lucifer Carter | 0/2 | - | - |
М032 | 21.12.2018 | Министр | William Ademson | 0/2 | - | - |
М033 | 21.01.2019 | Министр | Nick Bust | 0/2 | - | - |
М034 | 12.03.2019 | Министр | Martin Oliver | 0/2 | - | - |
М035 | 25.04.2019 | Министр | James Bust | 0/2 | - | - |
М036 | 17.06.2019 | Министр | Matthew Hall | 0/2 | - | - |
М037 | 08.08.2019 | Министр | Alex Kurs | 0/2 | - | - |
М038 | 15.08.2019 | Министр | Denis Wiberg | 0/2 | - | - |
М039 | 07.11.2019 | Министр | Thomas Costeriko | 0/2 | - | - |
М040 | 14.12.2019 | Министр | Nick Novikov | 0/2 | - | - |
М041 | 15.01.2020 | Министр | Hilarion Cullen | 0/2 | - | - |
М042 | 16.06.2020 | Министр | Ruslan Lavrov | 1/2 | 26.04.2021 | - |
М043 | 15.08.2020 | Министр | Thomas Allison | 2/2 | 11.09.2020 | 17.11.2020 |
М044 | 27.08.2020 | Министр | Johs Van | 0/2 | - | - |
М045 | 26.01.2021 | Министр | Marcus Marino | 0/2 | - | - |
М046 | 23.11.2021 | Министр | Marcelo Marino | 0/2 | - | - |
М047 | 16.01.2022 | Министр | Alex Estrada | 0/2 | - | - |
М048 | 29.04.2022 | Министр | Marcantonio Marino | 0/2 | - | - |
М049 | 18.07.2022 | Министр | Victor Santini | 0/2 | - | - |

Форма подачи заявлений
Для бывших Генералов/Адмиралов/Министров Обороны
Код:
[RIGHT][FONT=trebuchet ms][SIZE=3][B]Министру Обороны республики Advance "Имя Фамилия"[/B][/SIZE]
[B][SIZE=3]от бывшего генерала/адмирала/министра "Подразделение" республики Advance "Имя Фамилия"[/SIZE][/B][/FONT][/RIGHT]
[CENTER][FONT=trebuchet ms][B][SIZE=3]ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, гражданин/гражданка республики Advance "Имя Фамилия", прошу внести мои данные в Белый Список Министерства Обороны.
Период руководства: "ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ"
Также прикрепляю перечень документов ниже:
Ксерокопия паспорта[B] (( /c 060 + /pass ))[/B]:
Ксерокопия трудовой книги[B] (( /c 060 + /wbook ))[/B]:
История изменения имени[B] (( /c 60 + /history ))[/B]:[/SIZE][/B][/FONT][/CENTER]
[RIGHT][FONT=trebuchet ms][B][SIZE=3]Дата:[/SIZE][/B]
[SIZE=3][B]Подпись:[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
Код:
[RIGHT][FONT=trebuchet ms][SIZE=3][B]Министру Обороны республики Advance "Имя Фамилия"[/B][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=trebuchet ms][SIZE=3]от "Звание" "Подразделение" республики Advance "Имя Фамилия"[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT]
[CENTER]
[B][FONT=trebuchet ms][SIZE=3]ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, "Звание" "Подразделение" республики Advance "Имя Фамилия", прошу изменить мое звание в Белом Списке Министерства Обороны.
[U]Также прикрепляю перечень документов ниже:[/U]
Ксерокопия паспорта [B](( /c 060 + /pass ))[/B]:
Номер в белом списке:[/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
[RIGHT][B][FONT=trebuchet ms][SIZE=3]Дата:[/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=trebuchet ms][SIZE=3][B]Подпись:[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
Код:
[RIGHT][FONT=trebuchet ms][SIZE=3][B]Министру Обороны республики Advance "Имя Фамилия"[/B][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=trebuchet ms][SIZE=3]от гражданина республики Advance "Имя Фамилия"[/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT]
[CENTER]
[B][FONT=trebuchet ms][SIZE=3]ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, гражданин республики Advance "Имя Фамилия", прошу восстановить меня в звании.
Мой номер в Белом Списке №
[U]Также прикрепляю перечень документов ниже:[/U]
Ксерокопия паспорта[B] (( /c 060 + /pass ))[/B]:
Ксерокопия справки о смене имени[B] (( /history + /c 060 ))[/B]:[/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
[RIGHT][B][FONT=trebuchet ms][SIZE=3]Дата:[/SIZE][/FONT][/B]
[FONT=trebuchet ms][SIZE=3][B]Подпись:[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT]

(( ВАЖНО: Подать заявку на внесение в Белый Список Министерства Обороны может только тот лидер или заместитель, что стояли на Red сервере, так как этот список для людей которые внесли какой-либо вклад в развитие Министерства Обороны именно Red сервера. ))
Последнее редактирование модератором: