- Сообщения
- 428
- Реакции
- 1 418
Aleksey Schtaff | Городская больница Los-Santos |
|---|
| Краткое описание концепции | Городская больница г Los-Santos - Занимается лечением всех болезней |
| Названия должностей от 1 до 10 | Главный Врач [Лидер] Заместитель Главного Врача [9 ранг] Заведующий отделением [8 ранг] Хирург [7 ранг] Специалист [6 ранг] Кардиолог [5 ранг] Терапевт[4 ранг] Фельдшер [3 ранг] Ординатор [2 ранг] Интерн [1 ранг] |
| Система отчётности (если оставляете стандартную, то напишите "стандартная") | Балловая система повышения 1-3 Сдать экзамен (Повышение без отчётной деятельности) 3-4 Набрать 15 баллов 4-5 Набрать 25 баллов 5-6 Набрать 35 баллов 7-8 Набрать 45 баллов 8-9 Набрать 65 балла или пройти обзвон Задания за что будут выдаваться баллы: Лечение человека - 1 балл. Сделать анализы мед карты 4-балла. Помощь на собеседовании - 6 баллов. Лечение системных болезней - 6 баллов. Сделать мед.карту - 4 балла. Рп задание - 5-10 баллов в зависимости от качества. Рп от руководителя - 3 балла. Помощь Главному врачу - 5 баллов. Рп с сотрудниками - 4 балла. Провести операцию - 15 баллов. Выезд в патруль 30 минут - 3 балла - 1 час 4 балла и т.д. Выезд на дом - 4 балла. Завоз медикаментов - машина 2 балла Работа на фарм.заводе 1000 штук - 3 балла. |
| Дополнительные сведения по желанию | -На данный момент хотел бы поменять концепцию и отчётную деятельность для повышений. Да бы облегчить повышение в должностях. Это привлечет к быстрому росту в должности сотрудников и тем самым быстрее можно будет набрать личный состав в подразделении. Думаю что может привлечь новый кадровый персонал увидев данную систему. |
| Ответ от следящей администрации | Одобрено, меняйте Upd: Отказано. |
Последнее редактирование модератором: