ASPAKS
Проверенные
- Сообщения
- 607
- Реакции
- 796
aspa magnums
Bernard Baker
нет нормы лидерства фракция без лидера))
Это только малая часть в остальных графах днях не показывает даже его)
Bernard Baker
нет нормы лидерства фракция без лидера))
Это только малая часть в остальных графах днях не показывает даже его)
| 2026-09-09 | Bernard_Baker | 6 дн. | 10 | 6 дн. | 20 | 1 ч 5 мин | 0 ч 0 мин | 100 |
| 2026-09-06 | Bernard_Baker | 3 дн. | 10 | 3 дн. | 20 | 0 ч 29 мин | 0 ч 0 мин | 100 |
| 2026-09-05 | Bernard_Baker | 2 дн. | 10 | 2 дн. | 11 | 1 ч 58 мин | 0 ч 9 мин | -6 |
| 2026-09-10 | Bernard_Baker | 7 дн. | 10 | 7 дн. | 20 | 0 ч 14 мин | 0 ч 0 мин | 100 |
| 2026-09-12 | Bernard_Baker | 9 дн. | 10 | 9 дн. | 20 | 1 ч 59 мин | 0 ч 6 мин | 100 |
| 2026-09-14 | Bernard_Baker | 11 дн. | 10 | 11 дн. | 20 | 0 ч 55 мин | 0 ч 0 мин | 100 |
| 2026-09-15 | Bernard_Baker | 12 дн. | 10 | 12 дн. | 20 | 0 ч 1 мин | 0 ч 1 мин | 100 |
| 2026-09-16 | Bernard_Baker | 13 дн. | 10 | 13 дн. | 20 | 0 ч 21 мин | 0 ч 16 мин | 100 |
05/09/2026 06/09/2026 09/09/2026 10/09/2026 12/09/2026 14/09/2026 15/09/2026 16/09/2026