- Сообщения
- 168
- Реакции
- 294
От Кого: Oliver'a Stance
Мэрия San-Fierro
Кому: Контрольному управлению Офиса Президента Штата San-Andreas
Мэрия San-Fierro
Кому: Контрольному управлению Офиса Президента Штата San-Andreas
Отчетная недельная деятельность подразделения:
Я, действующий Мэр города San Fierro Oliver Stance, оставляю отчетную деятельность за период с 25.03.2024 по 31.03.2024.
Ниже прилагаю свою отчётную таблицу с моей проделанной работой:
ОТЧЁТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА г. San Fierro
Я, действующий Мэр города San Fierro Oliver Stance, оставляю отчетную деятельность за период с 25.03.2024 по 31.03.2024.
Ниже прилагаю свою отчётную таблицу с моей проделанной работой:
ОТЧЁТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА г. San Fierro
День недели | Описание деятельности | Док-ва |
---|---|---|
Понедельник | 1. Подавал гос.новости. 2. Был на конференции с Министром Обороны. 3. С Министром Здравоохранения вели переговоры с директором ателье. | |
Вторник | 1. Подавал гос.новости. 2. Покупали мебель в здание мэрии San Fierro. 3. Устанавливал станции мониторинга воздуха в San Fierro. | |
Среда | 1. Подавал гос.новости. 2. Заместитель мэра Walter Stance, провел двухчасовое собеседование. 3. Рассказал Президенту суть своего следующего проекта. 4. Участвовал в покупке лавочек для парка в San Fierro. 5. Устанавливал лавочке в парке. 6. Был участником учебного терракта в торговом центре Los Santos'a. | |
Четверг | 1. Подавал гос.новости. 2. Совместно с Заместителем мэра облагораживал здание мэрии. 3. Провел радиоэфир с Министром Здравоохранения и Президентом. | |
Пятница | 1. С министром Здравоохранения производили сбор воздуха. 2. Доставлял контейнеры в деревни. | |
Суббота | 1. Подавал гос.новости. 2. Издал указ. | |
Воскресенье | 1. Провел мероприятие для жителей штата. 2. Совместно с Президентом и Мэром Los Santos'a выехали на природу. | |
Комментарий по представленной деятельности | Не самая лучшая неделя. | ![]() |
Прикрепляю к отчёту ксерокопию необходимых документов:
Ксерокопия паспорта
Ксерокопия медицинской карты
Выписка из бухгалтерского отдела подразделения:
Ксерокопия паспорта
Ксерокопия медицинской карты
Выписка из бухгалтерского отдела подразделения:
Бюджет на начало отчётного периода: | 1.554.886$ |
Бюджет на конец отчётного периода: | 1.563.686$ |
Движение бюджета за отчётный период (разница): | +8.800$ |
Комментарий руководителя по использованию средств: | Всё на месте. |
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 31.03.2024 | ПОДПИСЬ МЭРА: O.Stance |
Последнее редактирование: