- Сообщения
- 427
- Реакции
- 1 402
В данном разделе вы можете ознакомиться с списком руководящего состава
Должность | Имя Фамилия | Дисциплинарные взыскания | Номер связи ️️ |
|---|---|---|---|
Директор ЭС - [10] | Fuji Tan | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заместитель директора -[9] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заместитель директора -[9] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заместитель директора -[9] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Заведующий бухгалтерией-[8] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Биолог - [7] | — | Письменных предупреждений: 0/3 Устных предупреждений: 0/2 | — |
Последнее редактирование:
️️