Mario_Belucci.
Проверенные
- Сообщения
- 447
- Реакции
- 16 410
1. Мой никнейм: Mario Belucci.
2. Повышенные сотрудники: +
2.1. Pablo Rivero | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.2 Dima Wagner | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.3. Johnny Scarfo | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.4. Jack McCros | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.5. Richard Elcano | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.6. Anatoly Cherdenko | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.7. William Carrasco | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.8. Stefano LaVia | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.9. Edwin Vancleef | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.10. Frank Levinson | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.11. Vladimir McLean | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.12. Ricardo Meola | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.13. Frederico Ferrari | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.14. Miguel Karimov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.15. Diego Brookman | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.16. Raphael Fraser | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.17. Ivan Chernikov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.18. Nikita Karimov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.19. Alex Kotkow | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.20. Alonzo Machiavelli | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.21. Ren Castro | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.22. Cassandra Melton | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.23. Crawford Grimes | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.24. John Belucci | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.25. Djon Keneri | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.26. Dmitriy Grossman | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.27. Zillax Kazak | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.28. Christopher Universe | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.29. Alexei Belov | 3-4 | Постановление Министерства ВД | 30
2.30. Matteo Manson | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.31. Diego Moralez | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.32. Ashley Rivas | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.33. Justin Vans | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.34. Ken Norton | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.35. Vincent Clementino | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.36. Hugo Palma | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.37. Li Su | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.38. Adam Makarov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.39. Steven Bondela | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.40. Haru Kato | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.41. Alan Escobar | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.42. Teches Tosuka | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.43. Chuvashio Dallaz | 3-4 | Постановление Министерства ВД | 30
2.44. Lev Marlow | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.45. Dmitry Karasev | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.46. Alexandr Strelkov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.47. Melanie Mitchell | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.48. Jane Orton | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.49. Mike Tang | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.50. Zac Kuper | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.51. Denis Dudkevich | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.52. Leonardo Espresso | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.53. Makoto Matsumoto | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.54. Howard Young | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.55. Boris Echelon | 1-2 | Постановление Министерства ВД | 30
2.56. Lika Belova | 1-2 | Постановление Министерства ВД | 30
2.57. Mike Williams | 1-2 | Постановление Министерства ВД | 30
2.58. Carlos Parker | 3-4 | Постановление Министерства ВД | 30
3. Пониженные сотрудники: -
4. Уволенные сотрудники: +
4.1. Carlos Parker | 4 | Выдача предупреждения
5. Cкриншоты /find (+/c 60) в течении суток: click
6. Дата отчета: 03.12.2019.
2. Повышенные сотрудники: +
2.1. Pablo Rivero | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.2 Dima Wagner | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.3. Johnny Scarfo | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.4. Jack McCros | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.5. Richard Elcano | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.6. Anatoly Cherdenko | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.7. William Carrasco | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.8. Stefano LaVia | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.9. Edwin Vancleef | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.10. Frank Levinson | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.11. Vladimir McLean | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.12. Ricardo Meola | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.13. Frederico Ferrari | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.14. Miguel Karimov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.15. Diego Brookman | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.16. Raphael Fraser | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.17. Ivan Chernikov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.18. Nikita Karimov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.19. Alex Kotkow | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.20. Alonzo Machiavelli | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.21. Ren Castro | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.22. Cassandra Melton | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.23. Crawford Grimes | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.24. John Belucci | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.25. Djon Keneri | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.26. Dmitriy Grossman | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.27. Zillax Kazak | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.28. Christopher Universe | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.29. Alexei Belov | 3-4 | Постановление Министерства ВД | 30
2.30. Matteo Manson | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.31. Diego Moralez | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.32. Ashley Rivas | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.33. Justin Vans | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.34. Ken Norton | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.35. Vincent Clementino | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.36. Hugo Palma | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.37. Li Su | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.38. Adam Makarov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.39. Steven Bondela | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.40. Haru Kato | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.41. Alan Escobar | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.42. Teches Tosuka | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.43. Chuvashio Dallaz | 3-4 | Постановление Министерства ВД | 30
2.44. Lev Marlow | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.45. Dmitry Karasev | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.46. Alexandr Strelkov | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.47. Melanie Mitchell | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.48. Jane Orton | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.49. Mike Tang | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.50. Zac Kuper | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.51. Denis Dudkevich | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.52. Leonardo Espresso | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.53. Makoto Matsumoto | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.54. Howard Young | 2-3 | Постановление Министерства ВД | 30
2.55. Boris Echelon | 1-2 | Постановление Министерства ВД | 30
2.56. Lika Belova | 1-2 | Постановление Министерства ВД | 30
2.57. Mike Williams | 1-2 | Постановление Министерства ВД | 30
2.58. Carlos Parker | 3-4 | Постановление Министерства ВД | 30
3. Пониженные сотрудники: -
4. Уволенные сотрудники: +
4.1. Carlos Parker | 4 | Выдача предупреждения
5. Cкриншоты /find (+/c 60) в течении суток: click
6. Дата отчета: 03.12.2019.
Министр внутренних дел Daniil Yazykov: отчёт проверен. Наверное, тут всё в порядке.
![]()
Последнее редактирование модератором: