Проблемы с пополнением счета

  • Автор темы Автор темы Ringo
  • Дата начала Дата начала
. Ник:Fernando_Wesley
2. Ваш сервер:Blue
3. Номер аккаунта:218670
4. Способ пополнения (WebMoney, Яндекс.Деньги, SMS сообщения и т. п.)WebMoney
5. Точная дата и время пополнения:05.04.2015 18:46:44
6. Описание проблемы:Захожу /donate пишит нет новыйх пополнение донатил на 171 руб вот на вебман пишит даже WMID: 255468356480 Оплата счета №22017305 (Advance RP. Donate for Fernando_Wesley (5-218670)) в адрес http://www.advance-rp.ru.−171,70 WMR и деньги снялись с WebMoney



    • Сумма− 171,70 WMR
    • Комиссия− 1,50 WMR
    • ПримечаниеОплата счета №22017305 (Advance RP. Donate for Fernando_Wesley (5-218670)) в адресhttp://www.advance-rp.ru.
    • Дата05.04.2015 18:46:44
    Здравствуйте. Ваше заявление на рассмотрение. Ожидайте.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Anton_Rytkoc
2. Red
3. 612519
4. Дата и время пополнения ( по Москве ):13:25
5. Описание проблемы:Всё сделал оплатил и т.д , но в игре донат не прищёл.

Здравствуйте. Ваше заявление на рассмотрение. Ожидайте.
 
Последнее редактирование модератором:
1-Jack_Murphy
2-Red
3-692488
4-27.11.2015 (13:10)
5-Положил деньги на qiwi успешно оплатилось,а в игре не пришло

Здравствуйте. Ваше заявление на рассмотрение. Ожидайте.
 
Последнее редактирование модератором:
1-Jack_Murphy
2-Red
3-692488
4-27.11.2015 (13:10)
5-Положил деньги на qiwi успешно оплатилось,а в игре не пришло

Ответ выше в другой Вашей заявке.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник Vlad_Koroliuk
2. Ваш сервер Silver
3. Номер аккаунта 196925
4. Дата и время пополнения ( по Москве ) я еще немогу закинуть Доказательство:https://vk.com/im?sel=304817833&z=photo242319994_388289951/mail14322
5. Описание проблемы Мне на телефон не приходит смс

Здравствуйте. Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник Makar Mihaylov
2. Ваш сервер Red
3. Номер аккаунта 512300
4. Дата и время пополнения ( по Москве )
5. Описание проблемы Пишут что выслали код,а код не приходит.

Здравствуйте, Вам нужно обратиться за помощью вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
Мы провели масштабную проверку проблемных платежей. По результатам данной проверки:

http://www.advance-rp.ru/media/payments_report_02.12.2015.txt
Код:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Со следующими платежами выявлены проблемы, средства будут зачислены в течении 3х рабочих дней.                     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Номер сервера | Номер аккаунта | Дата подачи заявки | Сумма платежа, Р | Дата платежа | Время платежа | Номер чека |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 178399         | 27.11.2015         | 250              | 27.11.2015   | 12:53:00      | 42983104   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 652930         | 27.11.2015         | 52               | 27.11.2015   | 16:17:00      | 42984882   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 218670         | 27.11.2015         | 171              | 05.04.2015   | 18:46:00      | 22017305   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 612519         | 27.11.2015         | 90               | 27.11.2015   | 13:25:00      | 42983908   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 692488         | 27.11.2015         | 10               | 27.11.2015   | 13:10:00      | 42984560   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 696268         | 27.11.2015         | 90               | 27.11.2015   | 13:30:00      | 42983746   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+




+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Мы не нашли следующие платежи.                                                                        |
| Убедитесь что вы отправили платеж на свой аккаунт и правильно указали сервер.                         |
| Если у вас сохранился номер чека, создайте новую заявку и укажите его там.                            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Номер сервера | Номер аккаунта | Дата подачи заявки | Сумма платежа, Р | Дата платежа | Время платежа |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 1             | 223604         | 22.07.2015         | 352              | 22.07.2015   | 14:00:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 1             | 207701         | 25.07.2015         | 200              | 25.07.2015   | 12:10:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 1             | 207701         | 25.07.2015         | 244              | 25.07.2015   | 11:41:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 1             | 127094         | 27.07.2015         | 45               | 27.07.2015   | 12:12:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 2             | 181485         | 30.07.2015         | 27               | 30.07.2015   | 10:30:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 2             | 225414         | 01.08.2015         |                  | 01.08.2015   |               |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 2             | 202711         | 04.08.2015         | 49               | 04.08.2015   | 22:07:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 3             | 115259         | 17.08.2015         | 200              | 12.08.2015   |               |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 3             | 174549         | 12.08.2015         | 220              | 15.08.2015   | 16:06:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 3             | 396276         | 17.08.2015         | 32               | 17.08.2015   | 18:00:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 3             | 478726         | 18.08.2015         | 124              | 17.08.2015   | 22:04:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 3             | 30058          | 20.08.2015         | 80               | 17.08.2015   | 15:24:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 3             | 236151         | 26.08.2015         | 1500             | 25.08.2015   |               |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 4             | 381017         | 27,08,2015         |                  | 27.08.2015   | 18:32:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 4             | 365060         | 28.08.2015         | 34               | 28.08.2015   | 7:05:00       |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 4             | 200412         | 01.09.2015         |                  | 29.08.2015   | 20:30:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 4             | 247439         | 03.09.2015         |                  | 01.09.2015   | 5:33:00       |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 4             | 634620         | 04.09.5015         |                  | 04.09.2015   | 14:40:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 4             | 248531         | 11.09.2015         | 143              | 08.09.2015   | 17:25:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 5             | 366156         | 13.09.2015         | 577              | 11.09.2015   | 17:41:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 5             | 5934           | 16.09.2015         | 420              | 16.09.2015   | 19:01:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 5             | 247148         | 17.09.2015         | 18               | 17.09.2015   | 15:41:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 5             | 387386         | 18.09.2015         |                  | 18.09.2015   | 16:26:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 5             | 283591         | 24.09.2015         | 69               | 24.09.2015   | 15:14:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 6             | 216859         | 27.09.2015         | 45               | 27.09.2015   |               |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 6             | 67833          | 27.09.2015         | 100              | 27.09.2015   | 16:29:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 6             | 216859         | 29.09.2015         | 19               | 29.09.2015   | 14:12:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 7             | 178463         | 29.09.2015         |                  | 29.09.2015   | 17:08:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 7             | 395831         | 07.10.2015         | 46               | 05.10.2015   | 15:17:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 7             | 38231          | 08.10.2015         | 131              | 07.10.2015   | 11:28:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 8             | 303525         | 10.10.2015         | 117              | 10.10.2015   | 19:08:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 8             | 274884         | 11.10.2015         |                  | 11.10.2015   | 22:35:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 8             | 1515           | 21.10.2015         | 750              | 15.10.2015   | 15:00:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 8             | 397627         | 22.10.2015         | 105              | 20.10.2015   | 19:39:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 8             | 114195         | 22.10.2015         | 63               | 21.10.2015   |               |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 8             | 531533         | 26.10.2015         |                  | 22.10.2015   | 20:00:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 260541         | 01.11.2015         |                  | 01.11.2015   | 22:33:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 215686         | 09.11.2015         | 101              | 09.11.2015   | 17:28:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 409257         | 09.11.2015         |                  | 09.11.2015   | 16:29:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 79627          | 11.11.2015         |                  | 11.11.2015   | 17:30:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 141121         | 14.11.2015         | 47               | 13.11.2015   | 18:55:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 313590         | 16.11.2015         | 3450             | 14.11.2015   | 21:37:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 177511         | 17.11.2015         |                  | 16.11.2015   | 17:41:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 314386         | 17.11.2015         | 1600             | 17.11.2015   | 18:39:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 191529         | 18.11.2015         |                  | 18.11.2015   | 14:24:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 227174         | 19.11.2015         |                  | 18.11.2015   | 12:36:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+
| 9             | 384146         | 21.11.2015         |                  | 21.11.2015   | 23:13:00      |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+




+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Следующие платежи прошли успешно. Без сторонней помощи.                                                            |
| Игрок 3-го сервера id 395470, забыл прописать /donate для получения своих средств :)                               |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Номер сервера | Номер аккаунта | Дата подачи заявки | Сумма платежа, Р | Дата платежа | Время платежа | Номер чека |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 224304         | 20.07.2015         | 47               | 20.07.2015   | 17:00:00      | 29909851   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 215221         | 26.07.2015         | 11               | 26.07.2015   | 18:49:00      | 30396547   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 122373         | 30.07.2015         | 90               | 30.07.2015   | 10:30:00      | 30703747   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 600575         | 01.08.2015         | 90               | 01.08.2015   | 19:43:00      | 30923324   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 244998         | 03.08.2015         | 8                | 03.08.2015   | 20:00:00      | 31204547   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 1             | 232622         | 04.08.2015         | 47               | 03.08.2015   | 18:05:00      | 31188818   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 198056         | 17.08.2015         | 8                | 17.08.2015   |               | 32654415   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 79337          | 17.08.2015         | 128              | 17.08.2015   |               | 32655072   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 357389         | 17.08.2015         | 22               | 17.08.2015   | 16:54:00      | 32652207   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 79337          | 17.08.2015         | 120              | 17.08.2015   |               | 32655072   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 195825         | 17.08.2015         | 50               | 17.08.2015   | 17:10:00      | 32661369   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 236690         | 17.08.2015         | 430              | 17.08.2015   |               | 32656746   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 214297         | 17.08.2015         | 26               | 17.08.2015   | 17:44:00      | 32664663   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 243378         | 17.08.2015         | 47               | 17.08.2015   |               | 32663364   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 369125         | 17.08.2015         | 110              | 17.08.2015   | 14:35:00      | 32662563   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 397866         | 17.08.2015         | 15               | 17.08.2015   | 17:07:00      | 32655441   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 2             | 55598          | 17.08.2015         | 188              | 17.08.2015   | 18:06:00      | 32670606   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 3             | 90639          | 17.08.2015         | 65               | 17.08.2015   | 17:36:00      | 32662545   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 3             | 90639          | 17.08.2015         | 65               | 17.08.2015   | 18:22:00      | 32675355   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 3             | 242810         | 17.08.2015         | 95               | 17.08.2015   | 18:13:00      | 32672511   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 3             | 374307         | 17.08.2015         | 140              | 17.08.2015   | 18:27:00      | 32676642   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 3             | 246498         | 17.08.2015         | 190              | 17.08.2015   | 18:01:00      | 32669172   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 3             | 619614         | 17.08.2015         | 50               | 17.08.2015   | 18:48:00      | 32682405   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 4             | 242473         | 17.08.2015         | 90               | 17.08.2015   | 18:23:00      | 32675652   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 4             | 276083         | 18.08.2015         | 20               | 18.08.2015   | 19:15:00      | 32783578   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 4             | 367385         | 18.08.2015         | 24               | 18.08.2015   |               | 32790302   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 4             | 162572         | 18.08.2015         | 10               | 18.08.2015   | 21:04:00      | 32794954   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 4             | 619347         | 21.08.2015         | 22               | 21.08.2015   | 0:17:00       | 32987152   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 4             | 384203         | 02.09.2015         | 15               | 02.09.2015   | 18:37:00      | 34155216   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 263406         | 14.09.2015         | 170              | 14.09.2015   | 13:04:00      | 35120808   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 281148         | 14.09.2015         | 100              | 14.09.2015   | 15:47:00      | 35137864   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 156570         | 15.09.2015         | 160              | 14.09.2015   |               | 35161594   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 354891         | 22.09.2015         | 40               | 21.09.2015   | 22:15:00      | 35804696   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 276132         | 27.09.2015         | 90               | 27.09.2015   | 19:39:00      | 36353266   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 170638         | 02.10.2015         | 2                | 01.10.2015   | 15:49:00      | 36685690   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 5             | 258425         | 02.10.2015         | 10               | 02.10.2015   | 22:22:00      | 36798132   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 6             | 289433         | 04.10.2015         |                  | 03.10.2015   | 2:35:00       | 36806586   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 6             | 395470         | 07.10.2015         | 45               | 07.10.2015   | 14:51:00      | 37210110   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 6             | 649751         | 11.10.2015         | 2300             | 10.10.2015   | 12:38:00      | 37461246   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 7             | 277928         | 16.10.2015         | 50               | 16.10.2015   | 16:18:00      | 38059196   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 7             | 307618         | 17.10.2015         | 3                | 17.10.2015   | 22:30:00      | 38207144   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 7             | 388231         | 18.10.2015         | 400              | 18.10.2015   | 14:36:00      | 38214340   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 7             | 93004          | 18.10.2015         | 42               | 18.10.2015   | 14:41:00      | 38269274   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 395511         | 19.10.2015         | 10               | 19.10.2015   | 3:20:00       | 38322430   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 166384         | 19.10.2015         | 120              | 19.10.2015   | 14:20:00      | 38348032   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 390662         | 21.10.2015         | 8                | 21.10.2015   | 22:40:00      | 38624710   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 273089         | 30.10.2015         | 930              | 29.10.2015   | 16:55:00      | 39392996   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 554696         | 01.11.2015         | 57               | 01.11.2015   | 11:34:00      | 39658342   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 22319          | 01.11.2015         | 8                | 01.11.2015   | 16:55:00      | 39679548   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 310398         | 01.11.2015         | 63               | 01.11.2015   | 15:30:00      | 39679598   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 208717         | 04.11.2015         | 9                | 04.11.2015   | 13:36:00      | 39982956   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 245981         | 05.11.2015         | 16               | 05.11.2015   | 16:03:00      | 40108880   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 391443         | 11.11.2015         | 9                | 11.11.2015   | 18:27:00      | 40788528   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 314858         | 18.11.2015         | 150              | 18.11.2015   | 16:35:00      | 41850361   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 315446         | 22.11.2015         | 24               | 22.11.2015   | 17:23:00      | 42494335   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
| 9             | 53054          | 22.11.2015         | 75               | 22.11.2015   | 22:52:00      | 42552022   |
+---------------+----------------+--------------------+------------------+--------------+---------------+------------+
 
Последнее редактирование:
1. Ник Andrey_Yakubenko
2. Ваш сервер WHITE
3.
Номер аккаунта 374628
4. Дата и время пополнения ( по Москве ) 11:25 6.12.2015
5. Описание проблемы Деньги сняли,но не пришли

Здравствуйте, всё что Вы пополняли, всё было зачислено Вам.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник Erik_Marshall
2.
Ваш сервер Red
3. Номер аккаунта 652528
4. Дата и время пополнения ( по Москве ) 6 декабря 2015 в 16:45
5. Описание проблемы Жду более часа пополнение :( , пишет ОБРАБОТКА ПЛАТЕЖА В настоящий момент мы ожидаем ответ платежной системы на запрос о текущем статусе платежа. Чек #43933030, Что делать?

Здравствуйте. Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
1.Emil_Cito
2.Blue
3.68793
4. 7.12.2015 18:19
5.Описание: ложил с вебмани,всё подтвердил,вебмани выдал чек,написали,якобы,всё успешно,захожу в игру,а там всё по нулям.


Квитанция об оплате заказа № 587407078 / 44105662
Платеж (WMTransId) № 1262856397
Получатель платежа UnitPay (WMID 255468356480)
Дата 7 декабря 2015 г. 15:19:26 UTC
Сумма 131.30 WMR
Назначение Оплата счета №44105662 (Advance RP. Donate for Emil (5-225638)) в адрес http://www.advance-rp.ru.
Метод платежа Платеж совершен c личного WMID 567067257412
Результат УСПЕШНО

Здравствуйте. Вы не оплачивали ничего 7 Декабря.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник Tihon_Belousov
2. Ваш сервер Шеколад
3. Номер аккаунта Ложил на Tihon_Belosuov
4. Способ пополнения (WebMoney, Яндекс.Деньги, SMS сообщения и т. п.) Visa
5. Точная дата и время пополнения 07.12.15 18-40
6. Описание проблемы Положил 1000 рублей должен был придти код на телефон он не приходил я закрыл, после закрытия сняли деньги с карты а в игре деньги не пришли

Здравствуйте. Оформите новую заявку с номером аккаунта.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник Erik_Marshall
2.
Ваш сервер Red
3. Номер аккаунта 652528
4. Дата и время пополнения ( по Москве ) 6 декабря 2015 в 16:45
5. Описание проблемы Жду более часа пополнение :( , пишет ОБРАБОТКА ПЛАТЕЖА В настоящий момент мы ожидаем ответ платежной системы на запрос о текущем статусе платежа. Чек #43933030, Что делать? Я через веб мани R

Здравствуйте, Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник Erik_Marshall
2.
Ваш сервер Red
3. Номер аккаунта 652528
4.
Дата и время пополнения ( по Москве ) 7 декабря в 23:06
5. Описание проблемы Жду более часа пополнение :( , пишет ОБРАБОТКА ПЛАТЕЖА В настоящий момент мы ожидаем ответ платежной системы на запрос о текущем статусе платежа. Чек #43933030, Что делать? Я через WebMoney R

Здравствуйте, Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник:Vlad_Antonov
2. Ваш сервер:Red
3. Номер аккаунта:526507
4. Способ пополнения (WebMoney, Яндекс.Деньги, SMS сообщения и т. п.)Master Card
5. Точная дата и время пополнения: (( по Москве )) 08.12.2015, 09:15
6. Описание проблемы:
ОШИБКА ПЛАТЕЖА

Сумма превышает допустимый ежедневный максимум

Здравствуйте. Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник:Vlad_Antonov
2. Ваш сервер:Red
3. Номер аккаунта:526507
4. Способ пополнения (WebMoney, Яндекс.Деньги, SMS сообщения и т. п.)Master Card
5. Точная дата и время пополнения: (( по Москве )) 08.12.2015, 09:15
6. Описание проблемы:
ОШИБКА ПЛАТЕЖА
Сумма превышает допустимый ежедневный максимум

Здравствуйте. Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник ilin_ilya
2. Ваш сервер green
3. Номер аккаунта 427437
4. Дата и время пополнения ( 18:15 )
5. Описание проблемы кинул донат не пришло почему-то

Здравствуйте. В этот день были зачисления, но всё пришло.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник:Vlad_Antonov
2. Ваш сервер:Red
3. Номер аккаунта:526507
4. Способ пополнения (WebMoney, Яндекс.Деньги, SMS сообщения и т. п.)Master Card
5. Точная дата и время пополнения: (( по Москве )) 08.12.2015, 09:15
6. Описание проблемы:
ОШИБКА ПЛАТЕЖА
Сумма превышает допустимый ежедневный максимум

Здравствуйте. Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
Пополнение игрового аккаунта происходит моментально. В редких случаях возможны задержки на несколько минут. Если ваш платеж не приходит более 1 часа, напишите нам в этой теме.
Если заявления оформлено не по форме, то оно будет удаляться. За оффтоп будем выдавать бан форумного аккаунта.


Форма подачи заявки:


1. Ник
2. Ваш сервер
3. Номер аккаунта
4. Дата и время пополнения ( по Москве )
5. Описание проблемы

Заявки рассматриваются в срок до 7 дней.
Этот номер указывали вы, вспонминайте. Поповоду возврата средств https://unitpay.ru/conditions
1neizvesnii_ion
2 blue
3 295644
4 2015 12 08 22:06
5 ввожу в игре /donat пишет, что "новых пополнений не найдено"

Здравствуйте. С Вашего аккаунта не было пополнений. в этот день.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Ник:Vlad_Antonov
2. Ваш сервер:Red
3. Номер аккаунта:526507
4. Способ пополнения (WebMoney, Яндекс.Деньги, SMS сообщения и т. п.)Master Card
5. Точная дата и время пополнения: (( по Москве )) 09.12.2015, 15:50
6. Описание проблемы:
ОШИБКА ПЛАТЕЖА
Сумма превышает допустимый ежедневный максимум

Здравствуйте. Вам нужно обратиться вот сюда - https://unitpay.ru/contact
 
Последнее редактирование модератором:
1. Arm_Killer
2. Red server.
3. 518834
4. 21:20 / 11 декабря
5. Не пришли деньги. Кода я закончил платёж пишется что ви успешно пополнил ваш счёт захажу в игру пишу /donat и нових пополненя не наидено

Здравствуйте. Платёж не был оплачен. По этому и нет денег.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Верх